Définition:
Les vitamines sont des molécules nécessaires à très faible dose pour le fonctionnement et le développement normaux d'un organisme. Le plus souvent elles ne peuvent pas être synthétisées par cet organisme et de fait son alimentation doit lui apporter. Cependant, une substance peut être une vitamine pour une espèce et pas pour une autre, tel est le cas de la vitamine C que les Primates sont incapables de synthétiser, alors que la majorité des autres Mammifères ont cette faculté. Très généralement ce sont des précurseurs de co-enzymes.
Suivant leur solubilité, les vitamines sont classées en hydrosolubles (vitamines C, B1, B2, PP) et vitamines liposolubles (vitamines A,D, E, K).
L'absence totale de vitamines ou leur présence en quantité insuffisante dans l'alimentation est responsable de maladies par carence ou avitaminoses.
Les principales vitamines et leurs rôles:
| Dénomination | Conséquences de la carence | Rôle principal dans l'organisme | Besoins journaliers | Principales sources | |
| Vitamines liposolubles | vitamine A rétinol | * baisse de la vision crépusculaire | * formation du pourpre rétinien (rhodopsine) * croissance * développement normal des tissus | 0,75 mg | lait, oeufs, foie d'animaux, carottes (sous forme de provitamine A) |
| vitamine D calciférol | rachitisme | métabolisme du phosphore et du calcium | 0,01 mg | beurre, oeufs, foie, poissons gras | |
| vitamine E tocophérol | troubles de la fonction de reproduction | 10 à 25 mg | huiles d'origines végétales, oeufs, lait | ||
| vitamine K | hémorragies | synthèse de la prothrombine (facteur essentiel de la coagulation du sang) | 4 mg | légumes verts, peau d'orange, foie, oeufs | |
| vitamines hydrosolubles | vitamine C acide ascorbique | scorbut | métabolisme cellulaire | 30 à 60 mg | fruits, crudités |
| vitamine B1 | béri-béri | respiration cellulaire (décarboxylation) | 1,3 mg | légumes secs, céréales, viande, lait, oeufs | |
| vitamine B2 riboflavine | * dermatoses * lésions oculaires | respiration cellulaire | 1,5 à 2 mg | levure, céréales, lait, foie, oeufs, viande | |
| vitamine B12 cyanocobalamine | * mauvaise croissance de l'enfant * anémie | * croissance * formation des globules rouges | 0,001 à 0,002 mg | abats (foie, rein), viande | |
| vitamine PP | pellagre | respiration cellulaire | 15 à 20 mg | légumes secs, viande, abats, poissons. |
<<Collection Tavernier,Biologie, Sciences de la Vie et de la Terre, Premières L & ES, Bordas 1988>>




